│센서 사양
• = Refer to Toxic gas measuring range
| Measuring method | Measurable gas | Measuring range | Response time |
Infrared | Freon gas | 0 ~ 2000ppm | < 15sec / 90% scale |
| Flammable gas | 0 ~ 100% LEL | < 15sec / 90% scale |
| Toxic gas | • | < 15sec / 90% scale |
| Precursor gas | • | < 15sec (Default) < 50sec (TEOS, OMCTS) |
| Catalytic cell | Flammable gas | 0 ~ 100% LEL | < 15sec / 90% scale |
| Hot wire semiconductor cell | Flammable gas | 0 ~ 2000ppm | < 20sec / 90% scale |
| Thermal conductivity cell | Flammable gas | • | < 15sec / 90% scale |
| Galvanic cell | O2 | • | < 15sec / 90% scale |
Electrochemical cell | O2 | • | < 15sec / 90% scale |
| Toxic gas | • | < 45sec (Default) / < 60sec (O3) < 70sec (HCl) / < 100sec (HF) |
| Photo-Ionization Detector(PID) | VOC gas | • | Varies by gas |
│제품 사양
| Measuring type | Auto sampling type |
| Accuracy | ±3% / Full Scale |
| Parameter control | Non intrusive control with a Magnet bar (Calibration, Maintenance, Alarm setting) |
| Operation mode display | GTD-5100F : Alarm / Trouble LED flow rate | LED indicator (Power, 2-Stage alarm, 1-Trouble) GTD-5100F LCD Version : 2.0” Color TFT LCD (Detector status, Gas info, Error code etc.) | LED indicator (Power, 2-Stage alarm, 1-Trouble) |
| Measuring value display | GTD-5100F : FND display (4-Digit) | GTD-5100F LCD Version : 2.0” Color TFT LCD (Gas value, Flow rate etc.) |
| Alarm signal output | 3.5A@30VDC, 3.5A@125VAC (Resistive load) / 3-SPST Relay contact (2-Stage alarm, 1-Trouble) |
| Output signal | Analog 4-20mA, Relay, RS-485 Modbus (Option), PoE (Option) |
| Sampling method | Diaphragm pump |
| Sampling line | OD 1/4” (Standard) |
| Flow rate | 0 ~ 1000mL/min (Normal 500mL/min) |
| Material | Aluminum alloy |
| Conduit connection | Standard : PF 3/4” | Option : NPT 3/4” M25 | PF 1/2” NPT 1/2” M20 (with Explosion proof reducer) |
| Mounting type | Wall mount |
| Operating temperature | -10 ~ 60℃ |
| Operating humidity | 5 ~ 99% RH (Non-condensing) |
| Dimensions | 200(W) x 161(H) x 139(D) mm |
| Weight | 4kg |
| Operating power | Standard type : 9.6W @24VDC (Max) PoE type : 10.1W @48VDC (Max) |
│제품 인증
방폭 인증 | KCs | 국내 방폭 인증 | Ex d IIC T6 |
| IECEx | 국제 방폭 인증 | Ex db IIC T6/T5 Gb |
| ATEX | 유럽 방폭 인증 | Ex db IIC T6/T5 Gb |
| NEPSI | 중국 방폭 인증 | Ex db IIC T5/T6 Gb |
| UL | 미국 방폭 인증 | Class I, Division 1, Groups A,B,C,D |
| TS | 대만 방폭 인증 | Ex db IIC T6/T5 |
기타 인증 | KC | 국내 전자파 인증 | - |
| CE(EMC) | 유럽 전자파 인증 |
| 태국 에너지부 인증 | 태국 에너지부 인증 |
| CPA | 중국 계측기기 인증 |
| KFI | 국내 소방 인증 |